Paahana Rotary Drill Bits Nui Anawaena Tricone Drill Bits
HOʻohana ʻana i nā kūlana
1.Mina
2.Ka wai puna
3.Oil kahua & Gas
4.Construction wili palapala noi
Ua hoʻolālā maikaʻi ʻo TDS Rotary Tricone Bits i nā kūkulu ʻana a me nā mea hoʻokomo carbide e kū i ka paʻakikī koʻikoʻi o nā noi mining o kēia mau lā.E mākaukau mau no ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā huahana a me ka hāʻawi ʻana i nā huahana hana kiʻekiʻe / kumu kūʻai.Ke koho ʻana i nā hoʻolālā kūpono me ke kaulike ma waena o ka ROP kiʻekiʻe (Rate of Penetration) a me ke ola lawelawe wili maikaʻi e hōʻoia ai i ka TDC maikaʻi (Total Drilling Cost) no nā mea kūʻai.
Avalibale IADC
| moʻo | Palapala noi | Nā ʻāpana hana | |
| Holo ka māmā (RPM) | Kaumaha ma ka Bit-WOB(lb/in) | ||
| 30 | Malū loa | 70-140 | 1000-4000 |
| 40 | palupalu | 70-140 | 1000-4000 |
| 50 | Malū a Medium | 50-140 | 2000-5000 |
| 60 | Kauwaena a paakiki | 50-110 | 3000-6000 |
| 70 | Paʻakikī | 50-90 | 3500-7500 |
| 80 | Paʻakikī loa | 40-80 | 5000-8000 |
Nā Nui Loaʻa
| Nui Bit | ||
| i loko | mm | Nui Pin |
| 6 3/4 | 171 | 3 1/2 |
| 7 7/8 | 200 | 4 1/2 |
| 8 1/2 | 216 | |
| 9 | 229 | |
| 9 7/8 | 251 | 6 5/8 |
| 10 5/8 | 270 | |
| 11 | 279 | |
| 12 1/4 | 311 | |
| 13 3/4 | 350 | |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







