ʻO ka mīkini hoʻoheheʻe ʻana o ka lā
Hoʻohana ʻia ʻo MZ460Y-2 no ka ramming maʻamau a me ka ʻeli ʻana i nā puʻu lā, hiki iā ia ke:
Luʻu ʻo 5-6m ka lōʻihi C,H,O,… nā pou kila solar me ke poʻo ramming
E hoʻololi i ke poʻo wili e wili i nā puʻu wili lepo a i ʻole e wili i nā lua pōhaku DTH a i ʻole e wili i nā lua augering
Ke hana nei ma ka ʻāina palahalaha a i ʻole ke kiʻekiʻe o 25 degere slope honua.
Ka pinepine hopena (bpm) | 450–800 |
Ka hopena(j) | 1500 |
Ke kaomi hana(pa) | 130—150 |
Ke hoʻolaha nei (mm) | 6000 |
Kūleʻa hoʻokuʻu (°) | 120 |
Huli koli puʻu (°) | huina hema a akau he 100 |
Koli ʻana o ke kihi o ka skid(°) | huina hema a akau he 40 |
Mana hoʻokipa(KW) | 88 |
Hiki ke piʻi (°) | 35 |
Ana(L*W*H)(mm) | 6240*2250*3000 |
Kaumaha(Kg) | 7350 |
Ka māmā holo (km/h) | 0–2.5 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou