ʻO ka mīkini hoʻoheheʻe wai hydraulic Tractor a me ka mīkini luawai wai mahiʻai
(1) Ka hana maʻalahi a me ka hana kiʻekiʻe e like me ka lawe ʻana i ka hānai hydraulic
(2) E like me ke ʻano o ke kinipōpō a me ke koʻokoʻo hoʻokele, hiki iā ia ke hoʻopau i ka ʻōwili ʻole ʻana i ka wā e hoʻihoʻi ai ka spindle.
(3) Hiki i ka hōʻailona kaomi o ka lua lalo ke nānā a mālama i nā kūlana maikaʻi.
(4) Hoʻopili i nā lepa, kūpono e hana.
(5Maʻalahi ka nui a me ka māmā o ke kaumaha e hoʻonohonoho a lawe ʻia ma nā pāpū hana a me nā wahi mauna.
Hoʻohālike | FY800 |
ʻO ka wili ʻana dth | 700mm |
Dia.hole | φ140-400mm |
Hoʻokahi manawa | 6.6m |
Ke kaomi hana | 1.7-3.5MPa |
Ka lōʻihi o ke koʻokoʻo | 1.5m,2m,3m,6m |
ʻO Dia.ʻO ke koʻokoʻo | φ114, φ102,φ108 |
Mana hāpai | 30T |
Ka hoʻololi ʻana | 8850-13150N.m |
Holo ka māmā | 40-100r / min |
Mana Mana | 150Kw |
Ka māmā holo | 0-2.5 Km/h |
Hiki ke piʻi | 30° |
Kaumaha | 13T |
Anana | 6300x2300x2950mm |
Helu wai luawai
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou